资质办理西安 一个关注工程人情怀的 有见度 有温度 有励度 以下是正文,来源: 住房和城乡建设部官网 编辑整理:网络教育部 2016 年 5 月 31 日,住房和城乡建设部发布新一批 102 家建......
立即咨询来源:未知 作者:小苹果 发布时间:2020-01-18 热度:
资质办理西安
一个关注工程人情怀的
有见度
有温度
有励度
以下是正文,来源:住房和城乡建设部官网
编辑整理:网络教育部
2016年5月31日,住房和城乡建设部发布新一批102家建筑业企业131项资质升级、增项、新申请评审意见。
涉及2家2项特级资质、99家128项壹级资质、1家1项贰级资质申请,评审结果为“同意”68项,“不同意”的有63项,“不同意”中涉及问题最多的是“业绩”和“建造师”,为了便于大家资质申请,对相关问题内容进行梳理分析,希望贵公司在资质申请中避免犯同样的错误。
一、业绩问题
评审“不同意”的资质申请中,基本上每项都涉及,“不同意”的63项有54项存在业绩问题,主要体现在如下几个方面。
1、工程项目的项目经理超二级注册建造师执业范围执业;
2、项目经理在项目中标时均无注册建造师资格;
3、工程业绩项目经理的注册建造师无注册在申报单位的记录;
4、项目经理的注册建造师发证日期晚于合同签订时期;
5、提供的图纸不能反映项目为单体工程;
6、图纸未能够反映跨度的结构类型
6、未提供合同专用条款;
7、施工图出图日期与合同签订时间矛盾;
8、一人同时在两个项目上担任项目经理;
10、竣工验收备案表中建筑面积与图纸建筑说明中建筑面积不一致;
11、中标通知书、合同、竣工验收备案表、设计图纸中的工程名称不一致
12、工程竣工验收证明建设单位印章不清晰。
二、建造师等人员问题
1、一级建造师重复注册,如该一级建造师在其他单位注册了造价工程师、监理工程师;
2、项目经理没有注册建造师资格或没有注册在申报单位;
3、项目经理超注册执业范围执业,如超注册二级建造师执业范围;
4、技术负责人个人业绩不达标,不予认定
三、设备问题
1、未提供反映相关设备(如:摊铺机、平地机、顶管设备)性能指标的有效证明;
2、未提供相关设备(如:摊铺机、平地机、顶管设备)的购置发票或发票存疑。
四、其他问题
经专家评审后,疑似申报材料作假。
附:建筑业企业资质升级、增项、新申请评审意见汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 | 公示意见 |
1 | 沧州中兴实业集团有限责任公司 | 电力工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意电力工程施工总承包壹级,原因:1.一级注册建造师及春祥的造价工程师重复注册在沧州市华宇电力设备有限责任公司,不予认定;2.业绩220kv渤海新区热电厂送出工程报90公里、220KV国华黄骅捷地碱河、48MW风电场项目送出线路工程工程、沧州海兴220kv输变电工程报51公里、220kv河北中重冷轧材料有限公司总降变电站项目、留古220kv变电站1号主变扩建工程75公里、沧州献县东220KV新建工程、盐化工220kv输变电工程项、国华黄骅捷地碱河48MW风电场升压站土建及电气设备安装项目、沧州渤海500KV变电站220KV送出工程项目的项目经理均超二级注册建造师执业范围执业,不予认定;3.业绩国华黄骅捷地减河48mw风电场220kv送出线路工程的中标通知书发出日期晚于合同签订日期,不予认定。 |
2 | 山西昊胜建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
3 | 山西明一建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
4 | 东北电力烟塔工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
5 | 辽宁鹤城建设集团有限责任公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意石油化工工程施工总承包壹级 |
6 | 沈阳汇通通信导航工程有限公司 | 机场场道工程专业承包贰级 | 增项 | 不同意 | 不同意机场场道工程专业承包贰级,原因:技术负责人个人业绩不达标,不予认定。 |
7 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意钢结构工程专业承包壹级 |
8 | 旭峰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
9 | 哈尔滨盛泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
10 | 黑龙江桐楠格建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:四项业绩的项目经理在项目中标时均无注册建造师资格,不予认定。 |
11 | 黑龙江迅腾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩2王岗镇新铁社区棚改B1栋工程存疑,不予认定。不同意钢结构工程专业承包壹级,原因:业绩1哈尔滨市新发果蔬批发市场仓库新建工程、业绩2中航工业哈尔滨轴承有限公司新厂区特大型厂房续建工程均为施工总承包业绩,不能作为专业承包工程业绩申报,且业绩2中航工业哈尔滨轴承有限公司新厂区特大型厂房续建工程存疑,不予认定。 |
钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 | |||
12 | 青岛海发置业有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
13 | 山东胜越石化工程建设有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意石油化工工程施工总承包壹级 |
14 | 山东省无棣县建筑公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩1金棣阳光购物广场二期工程的项目经理的注册建造师,无注册在申报单位的记录,不予认定。 |
15 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意市政公用工程施工总承包壹级 |
16 | 江苏弘发建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩1碧水新城南苑保障性住房三标段8号楼工程项目经理的注册建造师发证日期晚于合同签订时期,不予认定。 |
17 | 江苏扬建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意市政公用工程施工总承包壹级;同意钢结构工程专业承包壹级; |
钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 同意 | |||
18 | 江苏中望建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
19 | 南通晨峰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩2大南通基地结构车间B、业绩3江苏星驰变压器车间3#车间工程提供的材料反映屋面跨度非钢筋混凝土结构,不予认定;2.业绩3江苏星驰变压器车间3#车间工程,未提供合同专用条款,不予认定。 |
20 | 南通耀江建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
21 | 安徽巢湖长江建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1五季景苑3#、业绩2五季景苑1#楼工程存疑,不予认定;2.业绩3多氏洗涤公司2#、业绩4多氏洗涤公司3#厂房提供的图纸未能反映项目为单体工程,不予认定。 |
22 | 安徽舜和工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
23 | 安徽新桥建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
24 | 安徽振兴建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
25 | 合肥市城东建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩3东城公寓建设工程存疑,不予认定。 |
26 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
27 | 芜湖城市建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意市政公用工程施工总承包壹级,原因:1.未提供反映摊铺机性能指标的有效证明,不予认定;2、未提供2台直径1.2米以上顶管设备的购置发票,不予认定;3.业绩1芜湖市长江路、业绩2芜湖市花津南路、业绩3芜湖市西山路、业绩4芜湖市赤筹山路项目、业绩5芜湖市神山路提供的证明材料未能反映项目为城市主干道,不予认定;4.业绩9芜湖市双陡门排水泵站、业绩10芜湖市铁桥排水泵站、业绩11芜湖市三山区五联泵站、业绩12芜湖市金马门泵站提供的证明材料未能反映10万吨/日以上的考核指标,不予认定;5.业绩13芜湖市中山北路非市政综合工程,不予认定。 |
28 | 中建永顺集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
29 | 河南大基建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
30 | 河南方元建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
31 | 河南千禾环境产业发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意市政公用工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1信阳市羊山新区源泉路、业绩3阜阳市胜利东路道路工程第一标段、业绩4商丘市虞城县巾帼路项目提供的证明材料未能反映项目为城市主干道,不予认定;2.业绩8三门峡市市政通路道路工程、业绩9濮阳市濮东工业产业集聚区道路工程一标段BT项目非市政综合工程,不予认定。 |
32 | 河南省碧源路桥工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.注册建造师李栓柱身份证号存疑,不予认定;2.业绩1郑州市惠济区木马村城中村改造一期安置区四标段的图纸设计单位出图章和设计人员注册执业印章不清晰,竣工验收中设计单位河南东方建筑设计有限公司资质等级为丙级,实为甲级,竣工验收材料各方签字笔记雷同,且加盖的设计单位印章不清晰,不予认定;3.业绩2景园小区项目二标段2#楼和业绩3景园小区项目三标段5#楼的设计单位为同一设计单位,其中专业负责人史艳芬的签名在两个工程的图纸上笔迹完全不同,且两项业绩的竣工验收存疑,不予认定。 |
33 | 河南省荣茂建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1毓秀园小区工程 1#楼提供的建筑设计总说明、合同协议书均有涂改痕迹,存疑,不予认定;2.业绩3郑氏置业有限公司公寓住宅楼工程及业绩4新密正兴社区高层住宅1#楼工程提供的图纸均不能反映项目为单体工程,不予认定;3.四项业绩均未提供合同专用条款,不予认定。 |
34 | 河南省万安建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意钢结构工程专业承包壹级 |
35 | 河南省鑫中联建工有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1中央城邦住宅小区一期5#、6#、13#、14#住宅楼和业绩2中央城邦住宅小区一期7#、10#、12#住宅楼施工许可证办理时间晚于开工时间,不予认定;2.业绩1中央城邦住宅小区一期5#、6#、13#、14#住宅楼和业绩2中央城邦住宅小区一期7#、10#、12#住宅楼的项目经理为同一人,同时在两个项目担任项目经理,不予认定。 |
36 | 河南省兴发建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1新时代公寓楼、幼儿园、地下车库及贮存室项目,未提供合同专用条款,且提供的图纸及图纸上印章不清晰,未能反映考核指标,不予认定;2.业绩2新密市金海洋房小区5#楼的项目经理超注册建造师执业范围执业,未提供合同专用条款,提供的图纸及图纸上印章不清晰,未能反映考核指标,且竣工验收记录存疑,不予认定;3.业绩3金鼎御园小区二期5#楼、业绩4金鼎御园小区二期6#楼、业绩5金鼎御园小区二期7#楼,未提供合同专用条款,且施工图出图日期与合同签订时间矛盾,不予认定。 |
37 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意市政公用工程施工总承包壹级,原因:1.注册建造师巩广辉的监理工程师重复注册在河南四方建设管理有限公司,不予认定;2.业绩6辉县市S229三原线李固至三庆桥梁改建工程非城市桥梁工程,且超资质承揽,不予认定;3.业绩7西峡县石界河桥中桥工程超资质承揽,不予认定;4.业绩8营口市辽河大桥施工工程超资质承揽,不予认定;5.未提供能够反映设备主要性能指标的证明,不予认定。 |
38 | 河南省中亿建设集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意石油化工工程施工总承包壹级 |
39 | 河南世纪明辉建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1盛世雲景(一期)1#楼工程和业绩2盛世雲景(一期)2#楼工程提供的图纸未能反映项目为单体工程,不予认定;2.业绩3世纪阳光小区4#楼工程图纸存疑,不予认定;3.业绩3世纪阳光小区4#楼工程项目经理超二级注册建造师执业范围执业,不予认定。 |
40 | 河南四建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级;不同意电力工程施工总承包壹级,原因:业绩1周口项城220KV城南输变电工程线路施工、业绩3安阳市区220KV老城东输变电工程线路施工、业绩25开封杞县柿园220KV变电站工程项目经理从未注册在申报单位,不予认定。 |
电力工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | |||
41 | 河南万安实业有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
42 | 洛阳市通升筑路有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意市政公用工程施工总承包壹级,原因:1.未提供能够反映沥青混凝土摊铺机性能指标的证明,未提供顶管设备的购置发票,且提供的沥青混凝土摊铺机和平地机发票存疑,不予认定;2.累计修建城市桥梁面积的3项业绩中,业绩18希望路跨伊河大桥、业绩19开拓大道跨伊河桥梁,业绩20高铁大道跨伊河大桥工程累计修建桥梁面积不足10万平米,不予认定;3.业绩2洛阳市道北五路三期建设工程中标通知书存疑,不予认定;4.业绩5洛阳经济开发区太康路东段工程的项目注册建造师证书取得时间晚于项目中标时间,不予认定;6.业绩1伊滨区司马大街(陈潭路-协和路)建设工程与业绩18希望路跨伊河大桥的项目经理为同一人,同时在两个项目担任项目经理,不予认定;7.业绩洛河南岸污水截流建设项目(一期)工程业绩5洛阳经济开发区太康路东段工程的项目经理为同一人,同时在两个项目担任项目经理,不予认定;8.业绩洛阳新区新源路建设工程与业绩洛阳新区洛河南岸污水截流(三期)建设工程的项目经理为同一人,同时在两个项目担任项目经理,不予认定;9.提供的业绩材料仅为标准要求的7类工程中的3类,不予认定。 |
43 | 平顶山市东辉建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩3水岸春天底住宅楼工程提供的图纸未能够反映项目为单体工程,不予认定。 |
44 | 许昌市第二建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1恒达.桃溪苑2#、3#、5#、12#楼及会所工程的项目经理超二级注册建造师执业范围执业,竣工验收备案表中建筑面积与图纸建筑说明中建筑面积不一致,不予认定;2.业绩3名门尚居.贵苑住宅小区非单体工程,且中标通知书、合同、竣工验收备案表、设计图纸中的工程名称不一致,不予认定;3.业绩4紫薇苑4#楼工程中标通知书的造价栏中金额的大小写不一致,竣工验收备案表与设计图纸层数不一致,图纸中建筑面积与中标通知书及验收单中的建筑面积不一致,不予认定;4.业绩1恒达.桃溪苑2#、3#、5#、12#楼及会所工程、业绩2恒达.阳光城阳光贵院11#、13#楼及会所工程和业绩3名门尚居.贵苑住宅小区非单体工程的中标通知书存疑,不予认定。 |
45 | 旭隆建设集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意机电工程施工总承包壹级 |
46 | 恩施州荣锦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1柑子曹经济适用房二期4#楼的项目经理从未注册在申报单位,不予认定;2.业绩2耿家坪经济适用房2#图纸存疑,不予认定;3.业绩3恩施百佳苑一期C栋的项目经理超二级注册建造师执业范围执业,且提供的图纸未能够反映项目为单体工程,不予认定。 |
47 | 湖北保达建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
48 | 湖北东方天河建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
49 | 湖北汉龙建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
50 | 湖北华兴建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1黄梅嘉隆广场8#楼的项目经理超二级注册建造师执业范围执业,不予认定;2.业绩2黄冈东海国际城酒店22#楼工程的项目经理超二级注册建造师执业范围执业,且提供的图纸未能够反映项目为单体工程,不予认定。 |
51 | 湖北江丰建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩1薇湖水岸三期2#和业绩2一期1S号厂房的项目经理均超二级注册建造师执业范围执业,不予认定。 |
52 | 湖北利安建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
53 | 湖北凌峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩2汉川市滨湖大酒店提供的图纸未能够反映项目为单体工程,且提供的图纸中无设计单位出图章和设计人员注册执业印章,不予认定;2.业绩1新汉都悦动城4#楼项目和业绩2汉川市滨湖大酒店项目均未提供合同专用条款,不予认定。 |
54 | 湖北粤泰建安工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
55 | 湖北中久建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
56 | 湖北中南四海建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
57 | 湖北中烁建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
58 | 湖北中怡建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩1蓝翔名俯工程、业绩2武汉天琴湾43号楼项目经理均非注册建造师,不予认定。 |
59 | 武汉百斯特新发建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:四项业绩均未提供合同专用条款,不予认定。 |
60 | 武汉东方云建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
61 | 武汉沌口建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
62 | 武汉市城建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩3襄阳市深圳工业园2号B楼厂房提供的图纸未能够反映跨度的结构类型,不予认定。 |
63 | 武汉万中宏业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
64 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意钢结构工程专业承包壹级 |
65 | 武汉永固建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.一级注册建造师赵淑娴、陈二厂两人未注册在申报单位,注册建造师人数不满足标准要求,不予认定;2.业绩1明徽国际商住楼项目中标时,项目经理未注册在申报单位,不予认定。 |
66 | 武汉中成发建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩2东方福星花园11#楼项目经理超二级注册建造师执业范围执业,不予认定。 |
67 | 永铭集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
68 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 新申请 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包特级 |
69 | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1协发酒店二期提供图纸中出图日期与设计人员注册执业印章有效期不符,非有效图纸,不予认定;2.业绩2鸿晖都市产业新城三期保障房项目提供图纸中出图日期与设计人员注册执业印章有效期不符,非有效图纸,不予认定;3.业绩1协发酒店二期和业绩2鸿晖都市产业新城三期保障房项目均未提供合同专用条款,不予认定。 |
70 | 广东湘盈建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩1锦绣花园锦漪苑A栋C座工程的合同专用条款中无项目经理姓名,不予认定。 |
71 | 广西百成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
72 | 成都市新河建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
73 | 广元市泰丰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1岷南御景工程A号楼、业绩4锦城华府二期商住楼工程的项目经理非注册建造师,不予认定;2.业绩2碧水云天的项目经理的注册建造师证书取得时间晚于项目中标时间,不予认定;3.业绩3宏升.物华天宝三期工程的项目经理的注册建造师证书取得时间晚于项目中标时间,不予认定。 |
74 | 国诚集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意钢结构工程专业承包壹级 |
75 | 泸州南方建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.一级注册建造师刘祥、田忠奎、周利民、朱占勇均未注册在申报单位,一级注册建造师人数不满足标准要求,不予认定;2.四项业绩的项目经理在项目中标时均非注册建造师,不予认定;3.四项业绩均未提供合同专用条款,不予认定。 |
76 | 绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
77 | 内江市汇超建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
78 | 四川凹凸环境营造有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意市政公用工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1会理县自来水厂二期工程竣工验收证明建设单位印章不清晰,不予认定;2.业绩6会理县新建至新发通路道路及排水工程非市政综合工程,不予认定;3.业绩8德昌县工业集中区道路建设项目、业绩9甘洛县滨河南路路面改造工程、业绩12雷波县工业园区B片区组团专用道路工程、业绩13雷波县工业园区C片区组团专用道路工程、业绩14凉山州普格县普基镇下坝村到花山乡黑水河大桥道路修建工程、业绩15普格县新区建设二期道路市政基础建设工程、业绩16普格县新区建设一期道路市政基础建设工程、业绩18西昌市胜利路南北延伸工程、业绩21昭觉县解放路改造工程、业绩22雷波县工业园区顺河乡组团专用道路工程的项目经理的注册建造师证书取得日期均晚于合同签订日期,不予认定;4.业绩3冕宁县垃圾填埋场改扩建工程的竣工验收报告存疑,不予认定。 |
79 | 四川长兴建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级;同意市政公用工程施工总承包壹级; |
市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | |||
80 | 四川川金建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩3南充市蓬安工业园厂房提供的图纸不能反应结构类型,不予认定。不同意市政公用工程施工总承包壹级,原因:1.未提供反映摊铺机、平地机及顶管设备性能指标的证明,不予认定;2.业绩4南充北部新城道路市政综合工程和业绩5仪陇德昌大道均非市政综合工程,不予认定;3.业绩9南充市嘉陵区排水管道工程,提供的材料未能反映排水管道直径,不予认定。 |
市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | |||
81 | 四川春秋开发建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
82 | 四川大诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
83 | 四川关键建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:业绩4西昌时代广场B区商住楼项目经理从未注册在申报单位,不予认定。 |
84 | 四川广安佳霖建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
85 | 四川恒锦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级;不同意市政公用工程施工总承包壹级,原因:1.业绩雅安市姚桥新区青衣江干道道路改造工程、业绩达州市东西三号主干道改建工程、业绩雅安市经济开发区永兴片区主干路一标段工程、业绩达州市火车东站北侧西向主干道改建工程、业绩南北二号主干道改建工程、业绩雨城区对岩镇坎坡大桥灾后重建工程、业绩达州市石龙溪桥梁工程项目、业绩草坝工业集中区供水管网改造工程二级注册建造师发证日期晚于中标通知书发出日期,不予认定;2.业绩通川区马踏洞桥梁工程项目经理非注册建造师,不予认定。不同意机电工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1荥经县严青水产灾后重建项目设备采购安装标段的项目经理超二级注册建造师执业范围执业,不予认定;2.业绩2人民医院灾后重建设备采购安装工程项目经理非注册建造师,不予认定。 |
市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | |||
机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | |||
86 | 四川金锋建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
87 | 四川九江龙钢结构网架工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意钢结构工程专业承包壹级,原因:1.业绩1金华功能片区总部基地6#、7#库房工程超企业资质和项目经理二级注册建造师执业范围承揽,提供的基础平面图无出图章及设计人员注册执业印章,建施图出图日期与设计人员注册执业印章有效期不符,且未提供单位工程竣工验收证明,不予认定;2.业绩2四川易捷物流新建项目物流仓库1、4号,2、3号项目经理超二级注册建造师执业范围执业,未提供单位工程竣工验收证明,且建施图加盖注册结构师执业印章,不予认定;3.业绩3新津工业园区新材料产业功能区新村28路工程项目经理超二级注册建造师执业范围执业,未提供单位工程竣工验收证明,且结施图加盖注册建筑师执业印章,不予认定。 |
88 | 四川乐山市嘉凌建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1国昇大厦工程项目、业绩2书香门第项目、业绩3亿城盛景工程、业绩4英伦世家工程图纸存疑,不予认定;2.业绩2书香门第项目的图纸出图日期与设计人员注册执业印章有效期不符,非有效图纸,不予认定;3.业绩3亿城盛景工程的图纸出图日期与设计人员注册执业印章有效期不符,非有效图纸,不予认定;4.业绩1国昇大厦工程项目中标时项目经理非注册建造师,不予认定;5.业绩2书香门第工程项目中标时项目经理非注册建造师,且图纸出图日期与设计人员注册执业印章有效期不符,非有效图纸,不予认定;6.业绩3亿城盛景工程项目中标时项目经理非注册建造师,不予认定;7.业绩4英伦世家工程项目中标时项目经理非注册建造师,不予认定。 |
89 | 四川启创建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 | 不同意建筑工程施工总承包壹级,原因:1.业绩1王氏荔城华府3#楼工程项目经理的二级注册建造师发证日期晚于项目开工日期,不予认定;2.业绩3利城半岛1#楼工程项目经理的二级注册建造师发证日期晚于项目开工日期,不予认定;3.业绩1王氏荔城华府3#楼工程、业绩2江语长滩2#商住楼工程与业绩3利城半岛1#楼工程的图纸存疑,不予认定。 |
90 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级;同意市政公用工程施工总承包壹级; |
市政公用工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | |||
91 | 四川省崇州市蜀西建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 | 同意建筑工程施工总承包壹级 |
