建筑公司营业执照 ---越思考,责任越大 来源:号 建筑PPP 近日开标的溪谷支路工程,竟然爆出 61 家施工单位并列第一中标候选人,报价全部一致。 用一句话总结 : 人潮人海中有你有我......
立即咨询来源:未知 作者:小苹果 发布时间:2019-12-14 热度:
建筑公司营业执照
---越思考,责任越大
来源:号 建筑PPP
近日开标的溪谷支路工程,竟然爆出61家施工单位并列第一中标候选人,报价全部一致。
用一句话总结:
人潮人海中有你有我相遇相识相互琢磨
溪谷支路中标候选人公示 | |||
项目及标段名称 | 溪谷支路施工 | ||
项目业主 | 绵阳科创园投资控股有限公司 | ||
招标人 | 绵阳科创园投资控股有限公司 | ||
招标代理机构 | 四川衡信建设项目管理有限公司 | ||
开标地点 | 绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心(绵阳市三江西路北段1号桃花岛商业街第4幢商业楼) | ||
公示期 | 2017-12-1 至 2017-12-5 | ||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) |
第一名 | 四川汇达装饰工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 绵阳市九鼎建筑有限责任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川尚高建设有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川东信建设集团有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川关家建设股份有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川恒达众信建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川众发建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 南充市三佳建筑有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 平武县兴达建设有限责任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川开明建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 绵阳市宇发建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 绵阳市驰祥建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 绵阳市瑞源建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川同益建筑工程有限责任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川嘉屹建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川天傲建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川跃宸建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川宇丰建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 绵阳市凯联建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 中齐建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川大西北建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川君河建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川大伟工程建设有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川广仁建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川省天越建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川大洋建筑工程有限责任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川宇沃建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川吉恒建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川兆康建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 鼎高盛世建设有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川海鑫建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川顺康建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川润和建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川众圣建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川加印建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川尚层建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川骏辉建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 绵阳市同立建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川省天凯建筑有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川金道建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川晨沐建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川煜城建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 绵阳市宏润凯建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 徽弘建设集团有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川川金建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川富和建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川远投建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川江和建设工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川安鼎建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川信纬建设集团有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
奇葩标
回顾:
话说发生在2017年8月10号,湖南地界发生一场喜庆的投标运动,湖南智能粮食管理系统项目预算1.87亿元,项目分9个标段,引来60多家渠道供应商参与。奇葩的是,项目要求投标公司任何一标都必须投,一家公司只能中标一个,且其中无效投标不影响其他8段评比。然后湖南最大规模的湖南智能粮食管理系统项目招标9个包每家只能中一包,全城都在做标书,都在为这个招标文件神要求投入到热血的打印战斗中,出现了9个标段,600份标书的盛况。最终招标项目因招标文件有歧义被废标。就在2017年9月13日这个标又开了,最新的招标结果出炉了,就让小编带大家来了解一下湖南最大奇葩招标整个过程的来龙去脉吧。
↓
2017年8月10日,湖南地界
发生一场喜庆的投标运动
预算1.87亿元
开标了
引来60多家渠道参与,标书堆成山
场面宏伟,不忍直视
▼
九个包,玩法很创新
▼
该项目一共9个包
包名 | 品目分类 | 预算金额(元) |
包1 | A020199-其他计算机设备及软件 | 24130000 |
包2 | A020199-其他计算机设备及软件 | 23740000 |
包3 | A020199-其他计算机设备及软件 | 21510000 |
包4 | A020199-其他计算机设备及软件 | 21320000 |
包5 | A020199-其他计算机设备及软件 | 20380000 |
包6 | A020199-其他计算机设备及软件 | 19860000 |
包7 | A020199-其他计算机设备及软件 | 19170000 |
包8 | A020199-其他计算机设备及软件 | 18730000 |
包9 | A020199-其他计算机设备及软件 | 18710000 |
大家吐槽
▼
最后结果,很喜庆
▼
废 标
现场所有投标人,彻底懵逼
有人说,废标理由是:招标文件有歧义
▼
也有不少人,心疼专家的
▼
标废了,打印“生意”火了
▼
于是
那次轰轰烈烈的投标,成为群众眼中的
▼
67个公司,67朵花
67个兄弟姐妹是一家
...
这一年,每个标
都几乎是这么拼过来的
↓
看后,我默默的转了
致我们已经逝去的青春!
⊙ 预计阅读时间:2分钟 关于2020年12月建筑企业“安管人员”和“特种作业人员”报名和考试工作的通知 各有关企业:按照年度计划安排,我站拟于2020年12月19日和20日两天组织全省“...
⊙ 预计阅读时间:5分钟 关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标代理管理的通知 各区、县住建局,各开发区住建管理部门,各有关单位:为进一步规范我市房屋建筑和市政基...
⊙ 预计阅读时间:1分钟 关于拟撤回部分建筑业企业资质的公示 为切实加强建筑装饰、幕墙企业审批后动态监管,进一步规范我市建筑装饰、幕墙企业资质管理,建立和维护公平竞争、...
⊙ 预计阅读时间:1分钟咸阳率先生成建筑工程施工许可证电子证照 近日,咸阳市生成全省首家全国通用的建筑工程施工许可证的电子证照,为优化、助推全省工程建设领域服务事项审...
↑ 点击上方关注“工程建设之家”关注我们! 来源:网络 工程成本的失控往往是施工阶段的变更与签证造成的,因此在施工图出图前应尽量做好校对与优化工作,只有这样才能将错误...