木工资质 来源:号工程总承包之家 中国给水排水 中国勘察设计协会公布了勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2018年排序名单! 本次排序是按照最新于 2018年3月23日发布的......
立即咨询来源:未知 作者:小苹果 发布时间:2019-12-28 热度:
木工资质
来源:号 工程总承包之家 中国给水排水
中国勘察设计协会公布了勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2018年排序名单!
本次排序是按照最新于2018年3月23日发布的《勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名活动管理办法》(2018年修订版)的排名规则进行的。
共有169家勘察设计企业在工程总承包营业额排序名单上榜,中国石油工程建设有限公司以1,729,045万元人民币营业额位居榜首。
快看看你的公司在哪里吧,赶快为她打卡吧~~~~
工程总承包营业额2018年排名
单位:万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国石油工程建设有限公司 | 1,729,045 |
2 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 1,693,390 |
3 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 1,285,379 |
4 | 中国寰球工程有限公司 | 1,238,589 |
5 | 中国核电工程有限公司 | 1,080,333 |
6 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,072,961 |
7 | 中国华电科工集团有限公司 | 987,860 |
8 | 中国天辰工程有限公司 | 980,034 |
9 | 中机国能电力工程有限公司 | 973,798 |
10 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 967,754 |
11 | 中冶南方工程技术有限公司 | 957,594 |
12 | 中国石化工程建设有限公司 | 846,128 |
13 | 中国成达工程有限公司 | 797,100 |
14 | 中石化洛阳工程有限公司 | 730,789 |
15 | 中国联合工程有限公司 | 699,194 |
16 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 650,505 |
17 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 624,118 |
18 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 538,623 |
19 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 528,012 |
20 | 中国汽车工业工程有限公司 | 520,020 |
21 | 中国电子工程设计院有限公司 | 517,696 |
22 | 中钢设备有限公司 | 488,417 |
23 | 云南省设计院集团 | 485,449 |
24 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 484,992 |
25 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 450,660 |
26 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 446,400 |
27 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 440,155 |
28 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 415,425 |
29 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 413,137 |
30 | 惠生工程(中国)有限公司 | 411,815 |
31 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 405,071 |
32 | 中国五环工程有限公司 | 404,504 |
33 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 399,978 |
34 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 390,662 |
35 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 382,803 |
36 | 四川北控清洁能源工程有限公司 | 335,187 |
37 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 323,028 |
38 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 322,977 |
39 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 315,089 |
40 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 313,810 |
41 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 303,688 |
42 | 中国铁路设计集团有限公司 | 296,426 |
43 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 293,598 |
44 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 291,800 |
45 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 290,374 |
46 | 中国昆仑工程有限公司 | 280,284 |
47 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 277,819 |
48 | 中冶华天工程技术有限公司 | 266,586 |
49 | 东华工程科技股份有限公司 | 264,853 |
50 | 东风设计研究院有限公司 | 251,666 |
51 | 中石化宁波工程有限公司 | 244,184 |
52 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 237,728 |
53 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 234,654 |
54 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 231,459 |
55 | 中石化南京工程有限公司 | 226,479 |
56 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 224,130 |
57 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 223,959 |
58 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 220,405 |
59 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 220,203 |
60 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 220,114 |
61 | 中国中元国际工程有限公司 | 204,185 |
62 | 中石化上海工程有限公司 | 201,357 |
63 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 201,239 |
64 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 192,277 |
65 | 华东建筑集团股份有限公司 | 187,715 |
66 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 186,918 |
67 | 上海电力设计院有限公司 | 184,966 |
68 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 181,919 |
69 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 177,451 |
70 | 华陆工程科技有限责任公司 | 166,564 |
71 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 162,993 |
72 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 160,973 |
73 | 大地工程开发(集团)有限公司 | 158,968 |
74 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 158,590 |
75 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 156,534 |
76 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 153,605 |
77 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 151,426 |
78 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 150,596 |
79 | 赛鼎工程有限公司 | 149,827 |
80 | 中核新能核工业工程有限责任公司 | 142,741 |
81 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 141,255 |
82 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 137,493 |
83 | 南京凯盛国际工程有限公司 | 137,329 |
84 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 136,483 |
85 | 北方工程设计研究院有限公司 | 133,901 |
86 | 天津海航建筑设计有限公司 | 132,685 |
87 | 上海寰球工程有限公司 | 127,038 |
88 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 124,031 |
89 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 122,390 |
90 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 121,050 |
91 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 120,820 |
92 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 119,465 |
93 | 中冶东方工程技术有限公司 | 116,077 |
94 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 115,570 |
95 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 114,108 |
96 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 108,693 |
97 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 108,273 |
98 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 106,361 |
99 | 中机中联工程有限公司 | 104,207 |
100 | 上海艾能电力工程有限公司 | 96,777 |
101 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 95,580 |
102 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 93,287 |
103 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91,931 |
104 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 91,867 |
105 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 85,657 |
106 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 82,698 |
107 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 81,123 |
108 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 80,850 |
109 | 天津市市政工程设计研究院 | 80,729 |
110 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 | 80,303 |
111 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 78,969 |
112 | 湖北建科国际工程有限公司 | 78,861 |
113 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 75,626 |
114 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 72,070 |
115 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 71,773 |
116 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 68,890 |
117 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 67,882 |
118 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 65,172 |
119 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 62,948 |
120 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 61,191 |
121 | 中石化石油工程设计有限公司 | 60,999 |
122 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 60,889 |
123 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 58,859 |
124 | 温州设计集团有限公司 | 57,861 |
125 | 中衡设计集团股份有限公司 | 57,656 |
126 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 57,365 |
127 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 55,787 |
128 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 54,442 |
129 | 浙江省水利水电勘测设计院 | 53,636 |
130 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 51,590 |
131 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 45,914 |
132 | 四川省建筑设计研究院 | 43,645 |
133 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 43,097 |
134 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 41,989 |
135 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 41,193 |
136 | 北京燕山玉龙石化工程有限公司 | 39,455 |
137 | 福州城建设计研究院有限公司 | 39,255 |
138 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 39,119 |
139 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 37,908 |
140 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | 35,942 |
141 | 中国中轻国际工程有限公司 | 35,701 |
142 | 山西约翰芬雷华能设计工程有限公司 | 35,603 |
143 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 35,561 |
144 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 34,392 |
145 | 大庆石化工程有限公司 | 32,719 |
146 | 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | 32,462 |
147 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 31,689 |
148 | 上海华谊工程有限公司 | 31,070 |
149 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 29,470 |
150 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 29,282 |
151 | 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 | 28,116 |
152 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 26,659 |
153 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 24,000 |
154 | 中赟国际工程股份有限公司 | 23,166 |
155 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 19,941 |
156 | 云南化工设计院有限公司 | 19,755 |
157 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 18,260 |
158 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | 17,689 |
159 | 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 | 13,982 |
160 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 13,075 |
161 | 中机第一设计研究院有限公司 | 12,828 |
162 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 8,850 |
163 | 京鼎工程建设有限公司 | 8,367 |
164 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 7,861 |
165 | 唐山铭嘉建筑设计咨询有限公司 | 7,285 |
166 | 山东省淮河流域水利管理局规划设计院 | 5,159 |
167 | 水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 | 3,709 |
168 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 3,500 |
169 | 大庆油田工程有限公司 | 2,126 |
注:表中营业额为企业2017年1月1日至2017年12月31日境内外工程总承包营业额。
版权申明:版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间删除内容!本文为原作者个人观点,不代表本赞同其观点和对其真实性负责。
装配式建筑设计与施工关键技术及装配式BIM技术应用交流研讨会 | |
招标采购全流程指导与九部委五个标准招标文件、国家发改委16号令、财政部87号令、94号令解读及十大热点问题解析” 专题班 | |
《建设项目工程总承包管理规范》、《工程总承包管理办法》解读应用与EPC总承包工程项目全过程管理实践及合同风险防范”高级班 | |
最新工程造价管控、结算支付、修改后的《招标投标法》等最新政策解读暨营改增后计价合同招标对策分析及审计监督管理高级班 | |
建设工程项目管理领军型人才高级研修班 | |
“2018新形式、新国标、新范本业主方施工现场管理及工程总承包合同管理高级”专题班 | |
政府与社会资本合作(PPP)模式 实战型高级研讨班 第40期 | |
2018基本建设财务管理与EPC工程总承包费用财务规定最新政策解读、PPP项目管理、PPP项目会计核算与建设项目审计班 | |
“财政与国资双改革背景下PPP项目运作与规范融资、PPP项目资产证券化、产业投资基金运作及融资平台市场化转型” 实战班 | |
“境外PPP/BOT运作实务、境外EPC项目合同管理能力” 专题 | |
《关于改革国有企业工资决定机制的意见》 解析与薪酬绩效管理专题班 | |
市场化银行债转股的实务运用及操作要点 专题 | |
第四届中国(国际)养老产业发展暨适老建筑与设施科技论坛 |
加小编为好友,可!
⊙ 预计阅读时间:3分钟11月11日国务院常务会议审议通过了《建设工程企业资质管理制度改革方案》(以下简称“改革方案”)。11月24日上午的国务院政策例行吹风会上,住建部相关领...
⊙ 预计阅读时间:1分钟 关于拟撤回部分建筑业企业资质的公示 为切实加强建筑装饰、幕墙企业审批后动态监管,进一步规范我市建筑装饰、幕墙企业资质管理,建立和维护公平竞争、...
⊙ 预计阅读时间:3分钟 关于2020年下半年西安市勘察设计企业动态检查情况的通报 各区、县住建局,各开发区住建管理部门,各工程勘察设计企业、施工图审查机构:为进一步规范勘...
⊙ 预计阅读时间:2分钟 建设工程企业资质管理制度改革方案提出六方面改革举措 国务院新闻办公室于2020年11月24日(星期二)上午10时举行国务院政策例行吹风会,请自然资源部副部...
⊙ 预计阅读时间:5分钟11月30日,住建部正式印发建设工程企业资质管理制度改革方案,《方案》为资质改革与建筑业发展指明方向。业内对资质改革后续的实施细则充满期待,建筑企...