园林绿化资质申请 现浇钢筋混凝土构件钢筋含量参考表 单位:t 序 号 项目 计算 单位 A5 以下 A10 以下 A10 以上 B10 以上 合计 备注 1 带形基础有梁式 10m 3 0.15 0.50 0.65 2 带形基础无梁式 1......
立即咨询来源:未知 作者:小苹果 发布时间:2019-11-29 热度:
园林绿化资质申请
现浇钢筋混凝土构件钢筋含量参考表
序 号 | 项目 | 计算 单位 | A5 以下 | A10 以下 | A10 以上 | B10 以上 | 合计 | 备注 |
1 | 带形基础有梁式 | 10m3 | 0.15 | 0.50 | 0.65 | |||
2 | 带形基础无梁式 | 10m3 | 0.1 | 0.20 | 0.30 | |||
3 | 独立基础 | 10m3 | 0.06 | 0.39 | 0.45 | |||
4 | 杯形基础 | 10m3 | 0.03 | 0.34 | 0.37 | |||
5 | 满堂基础有梁式 | 10m3 | 0.19 | 0.93 | 1.12 | |||
6 | 满堂基础无梁式 | 10m3 | 0.78 | 0.78 | ||||
7 | 独立桩承台 | 10m3 | 0.19 | 0.40 | 0.59 | |||
8 | 带形桩承台 | 10m3 | 0.17 | 0.56 | 0.73 | |||
9 | 设备基础5m3内 | 10m3 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | |||
10 | 设备基础20m3内 | 10m3 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | |||
11 | 框架柱周长≤1.8m | 10m3 | 0.93 | 1.29 | 2.22 | 框架异形柱,变截面柱 | ||
12 | 框架柱周长>1.8m | 10m3 | 0.63 | 0.14 | 1.35 | 2.12 | 框架异形柱,变截面柱 | |
13 | 矩形柱 | 10m3 | 0.21 | 1.20 | 1.41 | 非框架柱 | ||
14 | 异形柱 | 10m3 | 0.22 | 1.10 | 1.32 | 非框架柱 | ||
15 | 圆柱 | 10m3 | 0.33 | 0.97 | 1.25 | |||
16 | 构造柱 | 10m3 | 0.24 | 0.65 | 0.89 | 包括马牙槎体积 | ||
17 | 墙(不分厚度) | 10m3 | 0.51 | 0.36 | 0.87 | 包括圆形墙壁 | ||
18 | 剪力墙 | 10m3 | 0.42 | 0.96 | 1.38 | 包括暗梁暗柱 | ||
19 | 大钢模板墙 | 10m3 | 0.51 | 0.43 | 0.94 | |||
20 | 基础梁 | 10m3 | 0.10 | 1.05 | 1.15 | |||
21 | 框架梁 | 10m3 | 0.33 | 1.63 | 1.96 | 包括框架异形梁 | ||
22 | 矩形单梁连续梁 | 10m3 | 0.25 | 0.05 | 1.10 | 1.40 | 非框架矩形梁 | |
23 | 异形梁 | 10m3 | 0.27 | 1.11 | 1.38 | 非框架异形梁 | ||
24 | 圈过梁 | 10m3 | 0.26 | 0.73 | 0.14 | 1.13 | ||
25 | 有梁板10以内 | 10m3 | 0.50 | 0.08 | 0.88 | 1.46 | ||
26 | 有梁板10以内(砖混) | 10m3 | 0.85 | 0.49 | 1.34 | 仅适用于砖混结构 | ||
27 | 有梁板10以上 | 10m3 | 0.92 | 0.04 | 0.39 | 1.35 | ||
28 | 有梁板10以上(砖混) | 10m3 | 0.78 | 0.32 | 1.10 | 仅适用于砖混结构 | ||
29 | 无梁板 | 10m3 | 0.51 | 0.15 | 0.66 | |||
30 | 平板10以内 | 10m3 | 0.81 | 0.15 | 0.96 | |||
31 | 平板10以上 | 10m3 | 0.38 | 0.73 | 1.11 | |||
32 | 普通楼梯 | 100m2 | 0.84 | 0.96 | 1.80 | |||
33 | 楼梯(住宅) | 100m2 | 0.67 | 0.03 | 0.40 | 1.10 | 仅适用于住宅建筑 | |
34 | 圆形旋梯 | 100m2 | 0.22 | 1.18 | 1.40 | |||
35 | 看台及阶梯段 | 10m3 | 0.54 | 0.70 | 1.24 | 包括阶梯段下水平梁 | ||
36 | 雨篷 | 100m2 | 0.43 | 0.59 | 1.02 | |||
37 | 阳台底板 | 100m2 | 1.14 | 0.73 | 1.87 | 包括悬挑加劲梁 | ||
38 | 整体阳台 | 100m2 | 0.10 | 1.38 | 0.73 | 2.20 | 包括底板、隔板、栏板、扶手压顶 | |
39 | 天沟挑沿 | 10m3 | 0.90 | 0.90 | ||||
40 | 悬挑梁板 | 10m3 | 0.45 | 0.90 | 1.35 | 不包括外侧弯起栏板 | ||
41 | 栏板及扶手 | 10m3 | 0.11 | 0.27 | 0.38 | |||
42 | 地沟 | 10m3 | 0.09 | 0.79 | 0.88 | |||
43 | 小型池槽 | 10m3 | 0.52 | 0.25 | 0.77 | |||
44 | 小型构配件 | 10m3 | 0.92 | 0.92 | ||||
45 | 框架柱接头 | 10m3 | 0.34 | 0.34 |
非标准钢筋混泥土预制构件钢筋含量表
序 号 | 项目 | 计算 单位 | A5 以下 | A10 以下 | A10 以上 | B10 以上 | 合计 | 备注 |
1 | 矩形桩 | 10m3 | 0.28 | 0.47 | 0.42 | 1.17 | 本表专供非标准构件计算钢筋时使用 标准设计用预制构件按图示用量另计 | |
2 | 桩尖 | 10m3 | 0.17 | 0.20 | 1.77 | 2.14 | ||
3 | 矩形柱 | 10m3 | 0.58 | 1.20 | 1.78 | |||
4 | 工形柱 | 10m3 | 0.33 | 0.83 | 0.44 | 1.60 | ||
5 | 双肢柱 | 10m3 | 0.25 | 0.74 | 0.96 | 1.95 | ||
6 | 空格柱 | 10m3 | 0.19 | 0.64 | 0.96 | 1.79 | ||
7 | 围墙柱 | 10m3 | 0.49 | 0.30 | 0.79 | |||
8 | T、II形支架 | 10m3 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | |||
9 | 基础梁 | 10m3 | 0.28 | 0.70 | 0.98 | |||
10 | 矩形梁 | 10m3 | 0.24 | 0.41 | 0.52 | 1.17 | ||
11 | 异形梁 | 10m3 | 0.66 | 0.25 | 0.44 | 1.35 | ||
12 | 过梁 | 10m3 | 0.21 | 0.36 | 0.11 | 0.68 | ||
13 | 托架梁 | 10m3 | 0.35 | 0.95 | 1.50 | 2.80 | ||
14 | 风道梁 | 10m3 | 0.56 | 0.26 | 0.48 | 1.30 | ||
15 | T形吊车梁 | 10m3 | 0.39 | 0.19 | 0.79 | 1.37 | ||
16 | 鱼腹式吊车梁 | 10m3 | 0.87 | 0.93 | 1.80 | |||
17 | 拱(梯)形屋架 | 10m3 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 3.14 | ||
18 | 三角形屋架 | 10m3 | 0.55 | 0.46 | 0.89 | 1.90 | ||
19 | 薄腹屋架 | 10m3 | 0.27 | 0.88 | 1.10 | 2.25 | ||
20 | 门式刚架 | 10m3 | 0.41 | 0.54 | 1.18 | 2.13 | ||
21 | 天窗架 | 10m3 | 0.20 | 0.14 | 1.10 | 1.44 | ||
22 | 天窗上、下档,侧板 | 10m3 | 0.11 | 1.25 | 0.46 | 1.82 | ||
23 | 天窗端壁 | 10m3 | 0.13 | 0.44 | 0.49 | 1.06 | ||
24 | 挑沿天沟 | 10m3 | 0.58 | 0.21 | 0.79 | |||
25 | 槽(肋)形板 | 10m3 | 0.27 | 0.17 | 0.34 | 0.78 | ||
26 | 平板 | 0.26 | 0.29 | 0.55 | ||||
27 | 地沟盖板 | 0.51 | 0.51 | |||||
28 | 隔板,搁板 | 0.19 | 0.54 | 0.73 | ||||
29 | 窗台板 | 0.12 | 0.90 | 1.02 | ||||
30 | 架空板 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | ||||
31 | 楼梯踏步板 | 0.19 | 0.36 | 0.55 | ||||
32 | 通风道 | 100m2 | 0.46 | 0.31 | 0.77 | |||
33 | 垃圾道 | 100m2 | 0.95 | 0.95 | ||||
34 | 漏空花格 | 100m2 | 0.49 | 0.49 | 外围体积 | |||
35 | 壁龛 | 10m3 | 0.53 | 0.53 | ||||
36 | 小型池槽 | 100m2 | 1.27 | 1.27 | ||||
37 | 零星构件 | 100m2 | 0.23 | 0.06 | 0.51 | |||
38 | 井盖板 | 100m2 | 0.52 | 0.40 | 0.92 | |||
39 | 矩形大井盖 | 10m3 | 0.30 | 0.25 | 1.04 | 1.59 | 带圆孔 | |
40 | 圆形井圈 |
=========================
1、“提高EPC项目报价充分性、项目管理能力、海外BOT/PPP、合同风险管理及索赔管理能力”专题
陕西 2019.01.20-23
2、新市场条件下发包人投资控制、13版施工合同范本下合同管理及基建财务管理与工程跟踪审计实务高级班
昆明 2019.01.22-01.27
3、建设工程项目施工发包、转包、违法分包、挂靠暨建设项目违法认定查处实务班
合肥 2014.12.24-26
南宁 2014.12.26-28
哈尔滨 2019.01.28-30
天津 2019.01.30-02.1
了解,请看本微首页“”栏目
=========================
⊙ 预计阅读时间:3分钟11月11日国务院常务会议审议通过了《建设工程企业资质管理制度改革方案》(以下简称“改革方案”)。11月24日上午的国务院政策例行吹风会上,住建部相关领...
⊙ 预计阅读时间:1分钟 关于拟撤回部分建筑业企业资质的公示 为切实加强建筑装饰、幕墙企业审批后动态监管,进一步规范我市建筑装饰、幕墙企业资质管理,建立和维护公平竞争、...
⊙ 预计阅读时间:2分钟 建设工程企业资质管理制度改革方案提出六方面改革举措 国务院新闻办公室于2020年11月24日(星期二)上午10时举行国务院政策例行吹风会,请自然资源部副部...
⊙ 预计阅读时间:5分钟11月30日,住建部正式印发建设工程企业资质管理制度改革方案,《方案》为资质改革与建筑业发展指明方向。业内对资质改革后续的实施细则充满期待,建筑企...
⊙ 预计阅读时间:2分钟 11月19日,国务院发布《关于上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点大幅降低行业准入成本总体方案的批复》,同意在上海市浦东新区开展“一业一证”改革...