屋面防水施工 关于2019年第十六批建筑业企业资质申请审查结果的公告 根 据《建筑法》及《建筑业企业资质管理规定》和陕西省住房和城乡建设厅有关规定精神,西安市住建局对2019年第......
立即咨询来源:未知 作者:小苹果 发布时间:2019-11-01 热度:
屋面防水施工
关于2019年第十六批建筑业企业资质申请审查结果的公告
根据《建筑法》及《建筑业企业资质管理规定》和陕西省住房和城乡建设厅有关规定精神,西安市住建局对2019年第十六批申请建筑业企业资质单位提供的申报材料进行了审查,现将审查结果予以公告。任何单位及个人如对以下企业申报资质情况有异议的,可向西安市住建局(行政审批处)反映,一经查实,对弄虚作假取得资质的企业,依法给予行政处罚并撤销其相应资质。单位反映材料须加盖单位公章,个人投诉须署真实姓名和电话以便联系。
审查合格的企业请持单位介绍信、本人有效身份证、受理单、资质证书正副本(新办资质除外),到西安市住建局驻市政务中心窗口办理领证手续。
西安市住建局未委托任何单位或个人进行相关事项的收费,也未推销任何书籍及其他事项。望各有关单位周知,谨防上当受骗。
联系地址:西安市凤城八路市政务服务中心二楼49号窗口。联系电话:86785164 86785165
附件:西安市建筑业企业新申请(增项)资质审查结果
西安市住房和城乡建设局
2019年8月30日
附件:西安市建筑业企业新申请(增项)资质审查结果.xls
附件:
| 西安市建筑业企业资质新申请(增项)审查结果2019.8.30 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 申请等级 | 审批结果 | 备注 |
| 1 | 陕西坦然建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 2 | 陕西铭圣达中建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 3 | 西安吉美悦防水工程有限公司 | 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |
| 4 | 陕西金犇建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 5 | 陕西地矿九0八环境地质有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 合格 | |
| 地基基础工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 6 | 中苑建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 7 | 陕西晟必泰建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 8 | 陕西合谦实业发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 城市及道路照明工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 9 | 陕西博众源建设工程有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 10 | 陕西利鑫瑞建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 11 | 陕西普昂建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 12 | 陕西惊天设建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 13 | 陕西凯铭建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 14 | 陕西绥筑建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 15 | 央鼎建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 地基基础工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 16 | 陕西崇学建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 17 | 陕西垚盾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 18 | 陕西卓文建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 19 | 陕西田硕建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 20 | 陕西中润鼎盛建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 21 | 陕西铁戈建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 22 | 陕西达松建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 23 | 陕西东展建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 石油化工工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 24 | 陕西骏瑶建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 25 | 陕西力鼎诚鑫建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 26 | 陕西赛涛建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 27 | 西安永杰建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 28 | 陕西荣安达建筑工程有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 29 | 陕西友跃建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |
| 30 | 陕西久本建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 31 | 西安崇永建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 32 | 陕西鸿友实业有限公司 | 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |
| 33 | 陕西多昶建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 34 | 陕西创拓建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 35 | 陕西景轩园林景观工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 36 | 陕西华饶建设工程有限公司 | 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |
| 37 | 陕西凯阳建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 38 | 陕西五千年建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 39 | 陕西金品源建设工程有限公司 | 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |
| 40 | 陕西锦生润建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 41 | 陕西唯喆庭建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 42 | 陕西宗蓝建筑有限公司 | 专业承包模板脚手架不分等级 | 合格 | |
| 施工劳务不分等级 | 合格 | |||
| 43 | 陕西首华建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 城市及道路照明工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 44 | 陕西蕊晟全建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 45 | 陕西溢果建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 46 | 陕西吉顺跃建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 47 | 陕西顺建建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 48 | 陕西通达源厚建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 49 | 陕西智冠达建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 50 | 西安凯道建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 送交通局会审 | |
| 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 51 | 陕西震浩博建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 52 | 陕西鼎之耀建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 53 | 陕西汇拓源建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 54 | 陕西否冷建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 55 | 陕西佑昀建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 56 | 陕西睿智全建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 57 | 陕西中建晟阳建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 58 | 陕西宏程伟建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 59 | 陕西俊东建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 60 | 陕西铭穗建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 61 | 陕西金福矿业有限责任公司 | 施工总承包矿山工程三级 | 合格 | |
| 62 | 陕西常春藤建设有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 63 | 西安运亨建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 64 | 西安昌盛仁建设工程有限公司 | 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |
| 65 | 陕西文坤实业有限责任公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 66 | 陕西天之柱建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 67 | 陕西阔工实业有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 68 | 陕西智勇全实业有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 69 | 陕西杜根建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 70 | 陕西侨协建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 71 | 陕西涌东建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 72 | 陕西高广建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 73 | 陕西茂润建设工程有限公司 | 施工总承包矿山工程三级 | 合格 | |
| 74 | 西安古德建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 75 | 陕西北国时创建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 76 | 陕西腾旭建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 77 | 陕西讯东建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 城市及道路照明工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 专业承包输变电工程三级 | 合格 | |||
| 78 | 陕西映翠建设工程有限公司 | 施工总承包矿山工程三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 79 | 陕西东凌实业有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 80 | 陕西宁烨建设工程有限公司 | 施工总承包矿山工程三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 81 | 陕西图越科技发展有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 82 | 陕西垚森筑建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 83 | 陕西福绵建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 84 | 陕西泾能建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 城市及道路照明工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 地基基础工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 85 | 陕西博宽建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 86 | 陕西孟培建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 专业承包输变电工程三级 | 合格 | |||
| 87 | 陕西盾实人防设备工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 88 | 陕西天恒朗建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 89 | 陕西立发建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 90 | 陕西朗方建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 91 | 陕西省鑫泽市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 92 | 陕西中御鸿图建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 93 | 陕西卓明建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 94 | 陕西亚文建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 95 | 北斗天地股份有限公司 | 专业承包电子与智能化工程二级 | 合格 | |
| 96 | 陕西阔海建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 97 | 陕西涛阔建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 98 | 陕西龙立德建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 99 | 西安秦申特种调节阀有限责任公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 100 | 陕西嘉众诚建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 101 | 陕西腾伟建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 102 | 陕西青登建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 103 | 陕西承润升建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 104 | 陕西鸿沐泽建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 105 | 陕西滕泉建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 106 | 陕西长盈禾建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | 送交通局会审 | |
| 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 107 | 陕西中昌达建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 108 | 陕西华韬建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 109 | 陕西景城之光建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 110 | 陕西樯颁良筑建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 111 | 西安帅典商贸有限责任公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 112 | 陕西葆鸠建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 113 | 陕西盛世达昌建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 114 | 陕西柏众源建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 115 | 陕西溪群建筑工程有限责任公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 116 | 西安旭光智能科技有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |
| 117 | 陕西恒旺达建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 118 | 陕西昊荣涛建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 119 | 陕西夏河建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 120 | 陕西豪居建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 121 | 陕西中天卓越建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 122 | 陕西裕隆金鑫建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 专业承包模板脚手架不分等级 | 合格 | |||
| 施工劳务不分等级 | 合格 | |||
| 123 | 陕西弘宇泽建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 124 | 陕西鸿然达建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 125 | 陕西峰霖黎建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 126 | 陕西绘雅都建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 127 | 陕西瑞华信成劳务有限责任公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 128 | 陕西乔茂建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 129 | 陕西凌峰建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 130 | 西安风元韦建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 131 | 陕西顺泰安建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 132 | 陕西国梦建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 133 | 西安驰鼎建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 134 | 西安百顺建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 135 | 陕西崇旭建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 136 | 陕西铁英建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 137 | 陕西通信达建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 138 | 陕西侨智建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 139 | 陕西开业大吉商业空间设计有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 140 | 陕西佰美易建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 141 | 陕西众联绿建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 142 | 陕西全旭升建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 143 | 陕西创之慧建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 144 | 陕西帝铭建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 145 | 陕西怀耀建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |
| 146 | 陕西华旭景建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 147 | 陕西超柳建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 148 | 西安德鼎建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 149 | 陕西鑫鸿泽建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 150 | 陕西赛德弘建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 151 | 陕西顺昌茂程建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 152 | 陕西正天翔建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 153 | 陕西星轩建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 154 | 陕西诚达建翔建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 155 | 陕西凯瑞龙建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 156 | 陕西盛佳本建设工程有限公司 | 专业承包模板脚手架不分等级 | 合格 | |
| 施工劳务不分等级 | 合格 | |||
| 157 | 陕西涵胜利建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 158 | 陕西志诚远建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 159 | 陕西盛艺装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 160 | 陕西瑞凯德建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 161 | 陕西宏阳诚建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 162 | 陕西九鹏通建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 163 | 陕西样板建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 164 | 陕西侨谊建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 165 | 陕西尚硕建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 166 | 陕西秦山筑建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 167 | 陕西科嘉华建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 168 | 陕西瑞美建筑劳务有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 169 | 西安康义建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 170 | 陕西延泰翔建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 171 | 陕西晨浩丰建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 172 | 陕西严木建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 173 | 陕西鲤庙建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 174 | 陕西创开建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 175 | 陕西连轩建设工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 176 | 陕西宣曼建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 地基基础工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 177 | 中耀鼎盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 178 | 陕西五鼎钢构有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 施工劳务不分等级 | 合格 | |||
| 179 | 陕西世纪鸿瑞实业有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 专业承包电子与智能化工程二级 | 合格 | |||
| 180 | 陕西康萧建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 地基基础工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 181 | 陕西硕锟建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 182 | 陕西晟翔安建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 183 | 陕西南栀建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 城市及道路照明工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 184 | 陕西鑫浩帅建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 185 | 西安广一科技有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 186 | 陕西首轩建设工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 187 | 陕西翠冠建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 环保工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 188 | 陕西华云逸嘉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 城市及道路照明工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 189 | 陕西亿星机电设备工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 190 | 陕西泛洲建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 191 | 陕西策江建筑工程有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 | |
| 192 | 陕西新墨诚建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 193 | 陕西玖壹陆安装工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 合格 | |
| 194 | 西安天啸建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | |
| 建筑幕墙工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 水防腐保温工程专业承包防二级 | 合格 | |||
| 195 | 西安三峰建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 消防设施工程专业承包二级 | 合格 | |||
| 施工劳务不分等级 | 合格 | |||
| 196 | 陕西能率建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | |
| 建筑工程施工总承包三级 | 合格 | |||
| 钢结构工程专业承包三级 | 合格 | |||
| 地基基础工程专业承包三级 | 合格 | |||
