西安补交社保 西安市人力资源和社会保障局 关于西安西电电气销售有限责任公司等223家企业享受2014年度和2015年度稳岗补贴的公示 根据市人社局等五部门《关于贯彻落实失业保险支持企......
立即咨询来源:未知 作者:小苹果 发布时间:2019-11-22 热度:
西安补交社保
西安市人力资源和社会保障局
关于西安西电电气销售有限责任公司等223家企业享受2014年度和2020年度稳岗补贴的公示
根据市人社局等五部门《关于贯彻落实失业保险支持企业稳定岗位政策有关问题的通知》(市人社发〔2019〕145号)、市人社局、市财政局《关于做好新形势下失业保险促进就业创业工作的通知》(市人社发〔2019〕208号)规定,经我市相关部门审核审批,决定西安西电电气销售有限责任公司等223家参加失业保险企业享受2014年度、2020年度稳岗补贴(具体名单详见附件)。
现将享受我市稳岗补贴企业名单和补贴金额予以公示,公示时间为2016年4月25日至2016年4月29日,共计5个工作日。
公示期内,如发现审批审核部门突破政策范围、降低审批条件,企业弄虚作假套取政府补贴等行为的,可向市人社局失业保险处反映。
联系人及监督电话:谢琼86786851
附件:享受我市2014年度、2020年度稳岗补贴企业名单和补贴金额
西安市人力资源和社会保障局
2016年4月25日
附件
享受我市2014年度、2020年度稳岗补贴企业名单和补贴金额
单位:元
序号 | 单位编号 | 企业名称 | 申报年度 | 申请类型 | 稳岗补贴审批金额 |
1 | 000594 | 西安西电电气销售有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 67583 |
2 | 000789 | 西安核仪器厂 | 2014 | 中小企业 | 465606 |
3 | 000789 | 西安核仪器厂 | 2019 | 中小企业 | 420071 |
4 | 000800 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 739526 |
5 | 000800 | 西安高压电器研究院有限公司 | 2019 | 中小企业 | 608588 |
6 | 000857 | 西电集团财务有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 57097 |
7 | 000857 | 西电集团财务有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 46408 |
8 | 000864 | 西安西电后勤资产管理中心 | 2014 | 中小企业 | 135923 |
9 | 000864 | 西安西电后勤资产管理中心 | 2019 | 中小企业 | 99944 |
10 | 000869 | 西安西电高压套管有限公司 | 2014 | 中小企业 | 194179 |
11 | 000869 | 西安西电高压套管有限公司 | 2019 | 中小企业 | 154239 |
12 | 000898 | 西安西电国际工程有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 256074 |
13 | 000898 | 西安西电国际工程有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 227752 |
14 | 000899 | 西安西电电力系统有限公司 | 2014 | 中小企业 | 449996 |
15 | 000899 | 西安西电电力系统有限公司 | 2019 | 中小企业 | 405380 |
16 | 000903 | 西安西电电工材料有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 310930 |
17 | 000903 | 西安西电电工材料有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 232684 |
18 | 000918 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 684519 |
19 | 000918 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 548143 |
20 | 000934 | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 671197 |
21 | 000934 | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 529128 |
22 | 001057 | 陕西中国旅行社有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 95640 |
23 | 001057 | 陕西中国旅行社有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 82395 |
24 | 001118 | 际华三五一三实业有限公司 | 2014 | 中小企业 | 294466 |
25 | 001118 | 际华三五一三实业有限公司 | 2019 | 中小企业 | 244223 |
26 | 001141 | 西安藻露堂药业集团达仁堂药品有限公司 | 2019 | 中小企业 | 37643 |
27 | 001167 | 西安藻露堂药业集团国药医药有限公司 | 2014 | 中小企业 | 10608 |
28 | 001167 | 西安藻露堂药业集团国药医药有限公司 | 2019 | 中小企业 | 7131 |
29 | 001171 | 西安中药饮片厂有限公司 | 2014 | 中小企业 | 1513 |
30 | 001171 | 西安中药饮片厂有限公司 | 2019 | 中小企业 | 14135 |
31 | 001213 | 西安华衡失业发展有限公司 | 2014 | 中小企业 | 32045 |
32 | 001213 | 西安华衡实业发展有限公司 | 2019 | 中小企业 | 27212 |
33 | 001228 | 西安热电有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 917998 |
34 | 001228 | 西安热电有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 774107 |
35 | 001238 | 西安林产化学工厂 | 2014 | 中小企业 | 35475 |
36 | 001238 | 西安林产化学工厂 | 2019 | 中小企业 | 28150 |
37 | 001287 | 西安普天通信设备厂 | 2014 | 中小企业 | 325645 |
38 | 001287 | 西安普天通信设备厂 | 2019 | 中小企业 | 257077 |
39 | 001315 | 陕西现代公路机械工程有限公司 | 2014 | 中小企业 | 127946 |
40 | 001315 | 陕西现代公路机械工程有限公司 | 2019 | 中小企业 | 107714 |
41 | 001336 | 陕西省纺织科学研究室 | 2014 | 淘汰落后 | 120813 |
42 | 001336 | 陕西省纺织科学研究室 | 2019 | 中小企业 | 99177 |
43 | 001350 | 陕西华山工程机械有限公司 | 2014 | 中小企业 | 219650 |
44 | 001350 | 陕西华山工程机械有限公司 | 2019 | 中小企业 | 183649 |
45 | 001352 | 西安饮食股份有限公司同盛祥饭庄 | 2014 | 中小企业 | 106170 |
46 | 001352 | 西安饮食股份有限公司同盛祥饭庄 | 2019 | 中小企业 | 80757 |
47 | 001397 | 中国人民解放军第1001工厂 | 2014 | 中小企业 | 145492 |
48 | 001397 | 中国人民解放军第1001工厂 | 2019 | 中小企业 | 123663 |
49 | 001425 | 陕西中建工程公司 | 2014 | 中小企业 | 80843 |
50 | 001425 | 陕西中建工程公司 | 2019 | 中小企业 | 66749 |
51 | 001468 | 西安际华三五一家纺有限公司 | 2014 | 淘汰落后 | 186419 |
52 | 001468 | 西安际华三五一家纺有限公司 | 2019 | 中小企业 | 128342 |
53 | 001705 | 西安海外旅游有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 31586 |
54 | 001624 | 西安环力传动机械股份有限公司 | 2014 | 中小企业 | 20897 |
55 | 001624 | 西安环力传动机械股份有限公司 | 2019 | 中小企业 | 15132 |
56 | 001659 | 西安机电设备股份有限公司 | 2014 | 中小企业 | 37386 |
57 | 001659 | 西安机电设备股份有限公司 | 2019 | 中小企业 | 28022 |
58 | 001663 | 西安市玉林工贸总公司 | 2014 | 中小企业 | 100345 |
59 | 001663 | 西安市玉林工贸总公司 | 2019 | 中小企业 | 81573 |
60 | 001681 | 西安钟楼冷饮食品总厂 | 2014 | 中小企业 | 17541 |
61 | 001681 | 西安钟楼冷饮食品总厂 | 2019 | 中小企业 | 13056 |
62 | 001705 | 西安海外旅游有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 36022 |
63 | 001776 | 西安圣大投资发展有限公司 | 2019 | 中小企业 | 72259 |
64 | 001776 | 西安圣大投资发展有限公司 | 2014 | 中小企业 | 92590 |
65 | 001814 | 陕西省纺织工业供销公司 | 2019 | 中小企业 | 23560 |
66 | 001814 | 陕西省纺织工业供销公司 | 2014 | 中小企业 | 32171 |
67 | 001982 | 西安海纳汽车服务有限公司 | 2014 | 中小企业 | 494528 |
68 | 001982 | 西安海纳汽车服务有限公司 | 2019 | 中小企业 | 379091 |
69 | 002179 | 西安恒基物资租赁有限公司 | 2014 | 中小企业 | 51495 |
70 | 002179 | 西安恒基物资租赁有限公司 | 2019 | 中小企业 | 40130 |
71 | 002196 | 西安西卷实业有限公司 | 2014 | 中小企业 | 14932 |
72 | 002196 | 西安西卷实业有限公司 | 2019 | 中小企业 | 10916 |
73 | 002259 | 西安市物资回收利用总公司 | 2014 | 中小企业 | 20221 |
74 | 002260 | 西安藻露堂药业集团藻露堂药业连锁有限公司 | 2019 | 中小企业 | 35064 |
75 | 002260 | 西安藻露堂药业集团藻露堂药业连锁有限公司 | 2014 | 中小企业 | 36862 |
76 | 002321 | 西仪集团有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 383109 |
77 | 002321 | 西仪集团有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 593832 |
78 | 002477 | 西安饮食股份有限公司西安烤鸭店 | 2019 | 中小企业 | 80249 |
79 | 002492 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 2014 | 中小企业 | 1461853 |
80 | 002492 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 2019 | 中小企业 | 1593566 |
81 | 002537 | 西安华美机械有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 93946 |
82 | 002537 | 西安华美机械有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 65022 |
83 | 002554 | 西安西变中特电气有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 126473 |
84 | 002554 | 西安西变中特电气有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 227401 |
85 | 002581 | 古都新世界大酒店有限公司古都新世界大酒店 | 2014 | 中小企业 | 176826 |
86 | 002581 | 古都新世界大酒店有限公司古都新世界大酒店 | 2019 | 中小企业 | 134533 |
87 | 002588 | 西安市美术陶瓷有限公司 | 2014 | 中小企业 | 17829 |
88 | 002588 | 西安市美术陶瓷有限公司 | 2019 | 中小企业 | 10625 |
89 | 002592 | 西菱输变电设备制造有限公司 | 2014 | 中小企业 | 81767 |
90 | 002592 | 西菱输变电设备制造有限公司 | 2019 | 中小企业 | 74730 |
91 | 002605 | 西安市二轻工业供销总公司 | 2014 | 中小企业 | 23470 |
92 | 002605 | 西安市二轻工业供销总公司 | 2019 | 中小企业 | 17076 |
93 | 002685 | 西安西光表面精饰有限公司 | 2014 | 中小企业 | 65662 |
94 | 002685 | 西安西光表面精饰有限公司 | 2019 | 中小企业 | 53189 |
95 | 002692 | 西安西光威信光电有限公司 | 2014 | 中小企业 | 41920 |
96 | 002692 | 西安西光威信光电有限公司 | 2019 | 中小企业 | 33182 |
97 | 002713 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 2014 | 中小企业 | 150656 |
98 | 002713 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | 2019 | 中小企业 | 122862 |
99 | 002740 | 世纪金花股份有限公司 | 2019 | 中小企业 | 166151 |
100 | 002740 | 世纪金花股份有限公司 | 2014 | 中小企业 | 199893 |
101 | 002742 | 西安天长化工有限公司 | 2019 | 中小企业 | 20045 |
102 | 002742 | 西安天长化工有限公司 | 2014 | 中小企业 | 29564 |
103 | 002756 | 西安市燃料总公司 | 2019 | 中小企业 | 13297 |
104 | 002756 | 西安市燃料总公司 | 2014 | 中小企业 | 16459 |
105 | 002757 | 西安市西郊燃料有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 25876 |
106 | 002757 | 西安市西郊燃料有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 20730 |
107 | 002920 | 西安天元铁路器材制造有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 69774 |
108 | 002920 | 西安天元铁路器材制造有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 77825 |
109 | 003072 | 西安市平绒厂 | 2019 | 中小企业 | 65078 |
110 | 003072 | 西安市平绒厂 | 2014 | 中小企业 | 94397 |
111 | 003099 | 西安西光光学元件有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 116085 |
112 | 003099 | 西安西光光学元件有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 96083 |
113 | 003105 | 西安金润粮油贸易有限公司 | 2019 | 中小企业 | 28111 |
114 | 003105 | 西安金润粮油贸易有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 36048 |
115 | 003132 | 西安标准精密机械有限公司 | 2014 | 中小企业 | 32041 |
116 | 003148 | 西安市制镜二厂 | 2019 | 中小企业 | 3501 |
117 | 003148 | 西安市制镜二厂 | 2014 | 中小企业 | 4460 |
118 | 003170 | 西安市时装厂 | 2014 | 中小企业 | 10095 |
119 | 003170 | 西安市时装厂 | 2019 | 中小企业 | 7854 |
120 | 003181 | 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 53306 |
121 | 003181 | 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 40001 |
122 | 003202 | 陕西易通人力资源开发有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 12954 |
123 | 003257 | 西安西光物资有限公司 | 2014 | 中小企业 | 42485 |
124 | 003257 | 西安西光物资有限公司 | 2019 | 中小企业 | 36443 |
125 | 003298 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 2019 | 中小企业 | 181536 |
126 | 003298 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 2014 | 中小企业 | 219134 |
127 | 003328 | 西安五星鞋业有限公司 | 2014 | 中小企业 | 12433 |
128 | 003328 | 西安五星鞋业有限公司 | 2019 | 中小企业 | 7179 |
129 | 003368 | 陕西建设机械(集团)有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 722512 |
130 | 003656 | 陕西建华会计师事务所有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 5626 |
131 | 003656 | 陕西建华会计师事务所有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 6111 |
132 | 003842 | 陕西华山半导体材料有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 479500 |
133 | 003842 | 陕西华山半导体材料有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 431823 |
134 | 004080 | 西安康明斯发动机有限公司 | 2014 | 中小企业 | 195860 |
135 | 004080 | 西安康明斯发动机有限公司 | 2019 | 中小企业 | 163984 |
136 | 004088 | 西安市园林绿化总公司 | 2014 | 中小企业 | 37644 |
137 | 004088 | 西安市园林绿化总公司 | 2019 | 中小企业 | 34650 |
138 | 004099 | 西安市博通市政建筑工程有限公司 | 2014 | 中小企业 | 26074 |
139 | 004099 | 西安市博通市政建筑工程有限公司 | 2019 | 中小企业 | 33161 |
140 | 004356 | 陕西华达科技股份有限公司 | 2014 | 中小企业 | 357082 |
141 | 004356 | 陕西华达科技股份有限公司 | 2019 | 中小企业 | 297780 |
142 | 004388 | 陕西百川广告文化传播有限公司 | 2014 | 中小企业 | 18177 |
143 | 004388 | 陕西百川广告文化传播有限公司 | 2019 | 中小企业 | 16596 |
144 | 004563 | 西安饮食股份有限公司德发长酒店 | 2014 | 中小企业 | 176139 |
145 | 004563 | 西安饮食股份有限公司德发长酒店 | 2019 | 中小企业 | 123462 |
146 | 004605 | 西安粮油批发交易市场 | 2014 | 中小企业 | 66425 |
147 | 004605 | 西安粮油批发交易市场 | 2019 | 中小企业 | 60150 |
148 | 004651 | 西安殷荣饮品有限公司 | 2014 | 中小企业 | 58150 |
149 | 004651 | 西安殷荣饮品有限公司 | 2019 | 中小企业 | 52009 |
150 | 004950 | 中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司 | 2014 | 中小企业 | 431828 |
151 | 004950 | 中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司 | 2019 | 中小企业 | 355773 |
152 | 005029 | 西部期货有限公司 | 2014 | 中小企业 | 70412 |
153 | 005029 | 西部期货有限公司 | 2019 | 中小企业 | 58855 |
154 | 005197 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 207629 |
155 | 005197 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 199796 |
156 | 005319 | 西安鑫正实业有限公司曲江宾馆 | 2014 | 中小企业 | 82120 |
157 | 005319 | 西安鑫正实业有限公司曲江宾馆 | 2019 | 中小企业 | 63078 |
158 | 005641 | 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 194774 |
159 | 005641 | 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 160968 |
160 | 005814 | 西安伊思灵华泰器材座椅有限公司 | 2014 | 中小企业 | 73017 |
161 | 005814 | 西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司 | 2019 | 中小企业 | 84683 |
162 | 005892 | 西安世纪金花宜品生活用品有限公司 | 2014 | 中小企业 | 125533 |
163 | 005892 | 西安世纪金花宜品生活用品有限公司 | 2019 | 中小企业 | 100450 |
164 | 005893 | 西安华通高速公路发展有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 36577 |
165 | 005893 | 西安华通高速公路发展有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 30558 |
166 | 005899 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 174978 |
167 | 005899 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 155520 |
168 | 006060 | 陕西天地合和出版物物流发行有限公司 | 2019 | 中小企业 | 11557 |
169 | 006274 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 2014 | 中小企业 | 33393 |
170 | 006274 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 2019 | 中小企业 | 46723 |
171 | 006424 | 西安常宁宫会议培训中心有限公司 | 2014 | 中小企业 | 65483 |
172 | 006424 | 西安常宁宫会议培训中心有限公司 | 2019 | 中小企业 | 47998 |
173 | 006600 | 西安世纪金花南大街购物中心有限公司 | 2014 | 中小企业 | 33536 |
174 | 006634 | 陕西世纪金花唐人街商场有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 45191 |
175 | 006634 | 陕西世纪金花唐人街商场有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 30094 |
176 | 006833 | 陕西省通达公路建设集团有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 37178 |
177 | 006833 | 陕西省通达公路建设集团有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 47333 |
178 | 006930 | 西安兴正元购物中心有限公司 | 2014 | 中小企业 | 111121 |
179 | 006930 | 西安兴正元购物中心有限公司 | 2019 | 中小企业 | 91946 |
180 | 006955 | 西安市轧钢制品总厂 | 2014 | 中小企业 | 13654 |
181 | 007086 | 陕西建华工程项目管理有限公司 | 2019 | 中小企业 | 17035 |
182 | 007086 | 陕西建华工程项目管理有限公司 | 2014 | 中小企业 | 18393 |
183 | 007154 | 西安煤矿机械有限公司 | 2014 | 中小企业 | 1205172 |
184 | 007154 | 西安煤矿机械有限公司 | 2019 | 中小企业 | 885441 |
185 | 008283 | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 2014 | 中小企业 | 905088 |
186 | 008283 | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 2019 | 中小企业 | 664068 |
187 | 101382 | 陕西建华招投标代理咨询有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 14503 |
188 | 101382 | 陕西建华招投标代理咨询有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 17110 |
189 | 110416 | 西安重装矿山电器设备有限公司 | 2014 | 中小企业 | 76242 |
190 | 110416 | 西安重装矿山电器设备有限公司 | 2019 | 中小企业 | 64692 |
191 | 112495 | 陕西省成通机械化公路生态工程有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 42381 |
192 | 112495 | 陕西省成通机械化公路生态工程有限责任公司 | 2014 | 中小企业 | 46784 |
193 | 113053 | 西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司 | 2019 | 中小企业 | 19300 |
194 | 113053 | 西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司 | 2014 | 中小企业 | 27591 |
195 | 113465 | 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | 2019 | 中小企业 | 92265 |
196 | 113465 | 西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司 | 2014 | 中小企业 | 38034 |
197 | 113499 | 西安纺织集团有限责任公司 | 2019 | 兼并重组 | 113089 |
198 | 113499 | 西安纺织集团有限责任公司 | 2014 | 兼并重组 | 135112 |
199 | 116402 | 陕西公路集团有限公司 | 2019 | 中小企业 | 7401 |
200 | 116402 | 陕西公路集团有限公司 | 2014 | 中小企业 | 8022 |
201 | 116445 | 西安西变组件有限公司 | 2014 | 中小企业 | 23411 |
202 | 116445 | 西安西变组件有限公司 | 2019 | 中小企业 | 29589 |
203 | 117341 | 西安市燃气规划设计院有限公司 | 2014 | 中小企业 | 28150 |
204 | 117341 | 西安市燃气规划设计院有限公司 | 2019 | 中小企业 | 33452 |
205 | 118196 | 陕西创新医药研究中试工程中心有限公司 | 2014 | 中小企业 | 12172 |
206 | 119791 | 西电通用电气自动化有限公司 | 2019 | 中小企业 | 118309 |
207 | 119955 | 西安元创化工科技股份有限公司 | 2019 | 中小企业 | 161655 |
208 | 121551 | 西安旅游集团文化产业投资有限公司 | 2019 | 中小企业 | 7851 |
209 | 121275 | 陕西恒通工程咨询有限责任公司 | 2019 | 中小企业 | 9201 |
210 | 105243 | 西安苏宁售后服务有限公司 | 2014 | 中小企业 | 37955 |
211 | 105243 | 西安苏宁售后服务有限公司 | 2019 | 中小企业 | 9418 |
212 | 109486 | 西安恒达微波技术开发公司 | 2014 | 中小企业 | 39716 |
213 | 109486 | 西安恒达微波技术开发公司 | 2019 | 中小企业 | 49647 |
214 | 109527 | 陕西雁塔封头管业有限公司 | 2014 | 中小企业 | 21443 |
215 | 109527 | 陕西雁塔封头管业有限公司 | 2019 | 中小企业 | 21898 |
216 | 111864 | 西安翠华山旅游发展股份有限公司 | 2014 | 中小企业 | 43845 |
217 | 111864 | 西安翠华山旅游发展股份有限公司 | 2019 | 中小企业 | 50752 |
218 | 105225 | 西安百货大厦股份有限公司 | 2014 | 中小企业 | 34128 |
219 | 105225 | 西安百货大厦股份有限公司 | 2019 | 中小企业 | 94355 |
220 | 122156 | 西安航天基地创新投资有限公司 | 2019 | 中小企业 | 493 |
221 | 000601 | 西安西矿环保科技有限公司 | 2019 | 204659 | |
222 | 000748 | 西安东方航空食品有限公司 | 2019 | 107250 | |
223 | 000783 | 陕西省工业品公司 | 2019 | 23359 | |
224 | 001014 | 陕西省商业储运总公司 | 2019 | 171700 | |
225 | 001188 | 西安市自强实业总公司 | 2019 | 23189 | |
226 | 001235 | 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 2019 | 491750 | |
227 | 001260 | 陕西体育宾馆 | 2019 | 22527 | |
228 | 001297 | 西安市公共交通总公司第六公司 | 2019 | 1602084 | |
229 | 001301 | 西安市公共交通总公司第一公司 | 2019 | 92251 | |
230 | 001305 | 西安现代农业综合开发总公司 | 2019 | 598538 | |
231 | 001321 | 西安市公共交通总公司小公共汽车分公司 | 2019 | 69272 | |
232 | 001331 | 西安焦化厂 | 2019 | 22244 | |
233 | 001360 | 西安饮食股份有限公司五一饭店 | 2019 | 56123 | |
234 | 001876 | 西安市红旗服装百货商店 | 2019 | 4958 | |
235 | 001920 | 中储发展股份有限公司西安分公司 | 2019 | 180642 | |
236 | 002090 | 国药集团化学试剂陕西有限公司 | 2019 | 20518 | |
237 | 002217 | 成都统一企业食品有限公司西安分公司 | 2019 | 153695 | |
238 | 002259 | 西安市物资回收利用总公司 | 2019 | 15546 | |
239 | 002302 | 中钢集团西安重机有限公司 | 2019 | 802342 | |
240 | 002339 | 西安市塑料工业公司 | 2019 | 20860 | |
241 | 002367 | 西安弘涛塑业有限公司 | 2019 | 18814 | |
242 | 002429 | 西安爱民粮油贸易有限责任公司 | 2019 | 64369 | |
243 | 002446 | 西安天铭商贸有限公司 | 2019 | 4232 | |
244 | 002596 | 西安标准工业股份有限公司 | 2019 | 597086 | |
245 | 002723 | 西安好家庭餐饮有限责任公司 | 2019 | 7121 | |
246 | 002730 | 西安众森实业有限公司 | 2019 | 39090 | |
247 | 002824 | 西安中核蓝天铀业有限公司 | 2019 | 164828 | |
248 | 002954 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 2019 | 847810 | |
249 | 003155 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司西安分公司 | 2019 | 198174 | |
250 | 003331 | 西安市宏府投资控股集团有限公司 | 2019 | 16815 | |
251 | 003610 | 西京电气总公司 | 2019 | 541725 | |
252 | 003788 | 陕西中大国际有限公司 | 2019 | 85424 | |
253 | 003857 | 西安中环银泰商业管理有限公司 | 2019 | 42610 | |
254 | 003930 | 西安棉织厂 | 2019 | 13468 | |
255 | 003972 | 资生堂丽源化妆品有限公司西安分公司 | 2019 | 69829 | |
256 | 004482 | 西安市德懋恭食品商店 | 2019 | 47331 | |
257 | 004571 | 西安交通信息投资营运有限公司 | 2019 | 45244 | |
258 | 004791 | 中铁三局集团西北工程有限公司 | 2019 | 211797 | |
259 | 006651 | 西安城市一卡通有限责任公司 | 2019 | 66418 | |
260 | 007043 | 陕西瑞盛生物科技有限公司 | 2019 | 40302 | |
261 | 007168 | 北方发展投资有限公司 | 2019 | 58686 | |
262 | 007327 | 西安电器开关厂 | 2019 | 27045 | |
263 | 008021 | 西安屈臣氏个人用品商店有限公司 | 2019 | 187470 | |
264 | 008199 | 中国移动通信集团设计院有限公司陕西分公司 | 2019 | 264449 | |
265 | 102748 | 陕西农垦培训中心 | 2019 | 10432 | |
266 | 104076 | 陕西华源亚太建筑安装工程有限公司 | 2019 | 2723 | |
267 | 104170 | 西安阿尔斯通永济电气设备有限公司 | 2019 | 56366 | |
268 | 104336 | 西安中新嘉业物业管理服务有限公司 | 2019 | 24955 | |
269 | 104442 | 中国石油天然气运输公司长庆运输分公司 | 2019 | 722093 | |
270 | 104481 | 陕西乐友商贸有限公司 | 2019 | 69653 | |
271 | 104512 | 时硕科技(西安)有限公司 | 2019 | 46290 | |
272 | 104736 | 西安恒谦教育科技股份有限公司 | 2019 | 13959 | |
273 | 105121 | 西安滔博体育商贸有限公司 | 2019 | 236433 | |
274 | 105342 | 陕西超越运动商贸有限公司 | 2019 | 5357 | |
275 | 106070 | 西安阿房宫药业股份有限公司 | 2019 | 72395 | |
276 | 106084 | 西安益洋实业发展有限公司 | 2019 | 4645 | |
277 | 106087 | NTHY(陕西)文化旅游有限公司 | 2019 | 21932 | |
278 | 106157 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 2019 | 6328 | |
279 | 107183 | 粮食储备库 | 2019 | 14847 | |
280 | 107271 | 西安航天三沃化学有限公司 | 2019 | 19217 | |
281 | 108085 | 西安市临潼区经济技术开发公司 | 2019 | 80022 | |
282 | 108181 | 西安市临潼区建筑工程公司(工地) | 2019 | 26445 | |
283 | 108233 | 陕西九州映红实业发展有限公司 | 2019 | 76193 | |
284 | 108545 | 西安市高陵区自来水厂 | 2019 | 43016 | |
285 | 108655 | 维克托阀门集团有限公司 | 2019 | 9266 | |
286 | 109200 | 陕西百丽鞋业有限公司 | 2019 | 523844 | |
287 | 110525 | 陕西广大重型机械有限公司 | 2019 | 18557 | |
288 | 110907 | 西安惠安纤维素化工有限公司 | 2019 | 491182 | |
289 | 110908 | 西安北方惠安化学工业有限公司 | 2019 | 1612104 | |
290 | 111271 | 西安五维机电制造有限公司 | 2019 | 16774 | |
291 | 111746 | 蓝田招商商场 | 2019 | 2992 | |
292 | 111791 | 蓝田县湘子金金矿 | 2019 | 3086 | |
293 | 112471 | 西安开成物业管理有限公司 | 2019 | 3919 | |
294 | 112934 | 陕西德杰房地产开发有限公司 | 2019 | 2467 | |
295 | 117884 | 陕西鑫龙宏远建设工程有限公司 | 2019 | 44119 | |
296 | 117885 | 西安正方材料试验检测有限公司 | 2019 | 2514 | |
297 | 107250 | 阎良区棉花公司 | 2019 | 2857 | |
298 | 107189 | 阎良区军粮供应站 | 2019 | 3614 | |
299 | 107181 | 金兴粮油收储有限公司 | 2019 | 5486 | |
300 | 111709 | 国网陕西省电力公司蓝田县分公司 | 2019 | 71780 | |
301 | 112505 | 陕西正大食品有限公司 | 2019 | 58862 | |
302 | 113338 | 陕西鑫茂工程服务有限责任公司 | 2019 | 1133 | |
303 | 113691 | 西安诚品装饰工程有限公司 | 2019 | 10933 | |
304 | 114877 | 陕西奥芬网络科技服务有限公司 | 2019 | 709 | |
305 | 115191 | 西安蓝色海洋太阳能有限公司 | 2019 | 11319 | |
306 | 116424 | 陕西千汇置业有限公司 | 2019 | 23878 | |
307 | 116939 | 西安龙辉钻石加工有限公司 | 2019 | 15697 | |
308 | 117766 | 陕西开城建设工程有限公司 | 2019 | 10000 | |
309 | 118210 | 西安城市公共自行车服务管理有限责任公司 | 2019 | 15709 | |
310 | 119254 | 西安广核阀门有限公司 | 2019 | 9277 | |
311 | 121598 | 西部新锆核材料科技有限公司 | 2019 | 13607 | |
312 | 121383 | 西安汉神百货有限公司 | 2019 | 9175 | |
313 | 108097 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 2019 | 3756436 | |
314 | 109078 | 西安安健药业有限公司 | 2019 | 32602 | |
315 | 101392 | 西安曲江城墙旅游发展有限公司 | 2019 | 91787 | |
316 | 113862 | 西安嘉瑞机械电子有限责任公司 | 2019 | 2519 | |
317 | 115986 | 西安恒基包装有限责任公司 | 2019 | 10320 | |
318 | 117546 | 陕西惠农建设工程有限公司 | 2019 | 6006 | |
319 | 122384 | 陕西瑞煦暖通工程有限公司 | 2019 | 203 | |
320 | 106534 | 西安市灞桥区城镇建设开发有限公司 | 2019 | 48156 | |
